Statystyki zespołu: Bytomski Sport | /U-19/ I WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH-- |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
Zwycięstwa: | 8 | 6 | 2 |
Remisy : | 2 | 2 | 0 |
Porażki: | 20 | 7 | 13 |
Najwyższa wygrana: |
4-1 Bytomski Sport - MKP Odra Centrum W. Śl. |
1-4 TS Czarni Góral Żywiec - Bytomski Sport |
|
Najwyższa przegrana: |
0-6 Bytomski Sport - SKS Gwarek Zabrze |
9-0 Ruch Chorzów S.A. - Bytomski Sport |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 118 | 50 | 68 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.93 | 3.33 | 4.53 |
Bramki zdobyte | 33 | 19 | 14 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.1 | 1.27 | 0.93 |
Bramki stracone | 85 | 31 | 54 |
Bramki stracone na mecz: | 2.83 | 2.07 | 3.6 |
Bez straty bramki | 5 | 5 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|