Statystyki zespołu: UKS Victoria Katowice | -- U-11 VI KATOWICKA LIGA MŁODZIKÓW MŁODSZYCH -- 07 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 10 | 5 | 5 |
Mecze rozegrane: | 10 | 5 | 5 |
Zwycięstwa: | 4 | 3 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 6 | 2 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 UKS Victoria Katowice - KS Górnik 09 Mysłowice |
0-1 UKS Kuźnica Katowice - UKS Victoria Katowice |
|
Najwyższa przegrana: |
1-7 UKS Victoria Katowice - UKS Kuźnica Katowice |
9-0 Ruch Chorzów - UKS Victoria Katowice |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 47 | 25 | 22 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.7 | 5 | 4.4 |
Bramki zdobyte | 15 | 11 | 4 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.5 | 2.2 | 0.8 |
Bramki stracone | 32 | 14 | 18 |
Bramki stracone na mecz: | 3.2 | 2.8 | 3.6 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|