Statystyki zespołu: UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice | // U17 II Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 6 | 8 |
Mecze rozegrane: | 14 | 6 | 8 |
Zwycięstwa: | 5 | 4 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 9 | 2 | 7 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice - CKS Piast Cieszyn |
0-3 CKS Piast Cieszyn - UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice |
|
Najwyższa przegrana: |
0-5 UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice - KS Unia Racibórz |
5-1 GKS 1962 Jastrzębie - UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 60 | 26 | 34 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.29 | 4.33 | 4.25 |
Bramki zdobyte | 22 | 15 | 7 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.57 | 2.5 | 0.88 |
Bramki stracone | 38 | 11 | 27 |
Bramki stracone na mecz: | 2.71 | 1.83 | 3.38 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|